LCD PETITE TAILLE 2.5"~12"
TFT 8" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONITEUR LCD VGA 8" TFT Avec l'aide des fonctionnalités de l'écran tactile, le PC peut être contrôlé aisément avec vos doigts.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecran | 8’’ | ||||||
| Résolution native | 2400x480 | ||||||
| VGA Resolutions | 640x480-1600x1024 | ||||||
| Luminosité | 400 cd/m² | ||||||
| Résolution physique | 800x480 | ||||||
Zone visible |
172 x 104 mm | ||||||
| Case color | black | ||||||
| Entrées |
|
||||||
| Format | 16:9 | ||||||
| Dimensions | 220 x 135 x 29 mm | ||||||
| Alimentation | 12VDC | ||||||
| Consommation | 9W |
MONITEUR LCD 10,4"
De taille réduite, le moniteur AG10 est spécifiquement conçu pour
s’intégrer facilement à tous les environnements de travail les plus
réduits et remplacer des moniteurs de plus grande taille.
| Ecran | 10,4’’ / 264,16 mm (diagonale) |
| Résolution native | 800 x RGB x 600 |
| Résolution supportée | 800 x 600 @ 60 Hz / 800 X 600 @ 75Hz (SVGA) Max |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Angles de vue | 130° x 130° (CR=5) 100° x 70° (CR=10) |
| Contraste | 350 : 1 |
| Temps de réponse | 20 ms(GTG) |
| Entrées | Audio entrée : 1 x 2 RCA (L/R) ; 0,7 V pp @ 1KHz / 1 x Stéréo Jack (3,5 mm) ; 0,7 V pp @ 1 KHz |
| Format | 4/3 |
| Dimensions | 225 x 265 X 38 mm(hors access.) 254 x 265 x 188 mm(avec access.) |
| Poids | 5,5 Kg(brut) / 6,5 Kg(net) |
| Alimentation | AC 90 - 260V, 50 / 60 Hz / DC 12 Volts - 4,0 A |
| Consommation | 25 Watts(On) / 5 Watts(Off) |
MONITEUR LCD 12,1"
Equipé d’une dalle TFT LCD anti-reflet avec une résolution de 1024x768, ce moniteur bénéficie d’une bonne luminosité et d’un rendu des couleurs satisfaisant (300:1). Il conviendra parfaitement aux applications professionnelles en mode PC ou POS les plus diverses : moniteur de contrôle, terminal de caisse, borne d’information, terminal de point de vente, cabinet médical.
| Ecran | 12,1’’ / 307,34 mm (diagonale) |
| Résolution native | 1024 x 768 (SXGA) |
| Résolution supportée | 1024 x 768 @ 60 Hz / 1280 X 1024 @ 75Hz |
| Luminosité | 200 cd/m² |
| Angles de vue | 130° x 130° (CR=5) 100° x 70° (CR=10) |
| Contraste | 300 : 1 |
| Temps de réponse | 20 ms(GTG) |
| Entrées | Audio entrée : 1 x 2 RCA (L/R) ; 0,7 V pp @ 1KHz / 1 x Stéréo Jack (3,5 mm) ; 0,7 V pp @ 1 KHz |
| Format | 4/3 |
| Dimensions | 268 x 320 x 38 mm (hors access.) 290 x 320 x 185 mm (avec access.) |
| Poids | 5,5 Kg(brut) / 6,5 Kg(net) |
| Alimentation | AC 90 - 260V, 50 / 60 Hz / DC 12 Volts - 4,0 A |
| Consommation | 25 Watts(On) / 5 Watts(Off) |

MONITEUR VIDEO DURCI
| Ecran | LCD TFT couleur - 6,5" |
| Aire d'affichage | 132.5 (H) x 99.4 (V) mm |
| Résolution | 640 x 480 |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Couleur | 262 144 couleurs |
| Angles de vue | 55 ° + 55 ° (H) x 30 ° + 60 ° (V) |
| Contraste | 300 : 1 |
| Température | 0 °C à 60 ° C |
| Entrées | 1 x BNC - Interrupteur de charge : 75 ohm |
| Sortie | 1 x BNC - Interrupteur de charge : 75 ohm |
| Dimensions | 200 x 160 x 47 mm (Hors connecteurs) |
| Poids | 4.2 Kg |
| Alimentation | +12 V DC - Transformateur : 100 à 240 V AC - 47 à 63 Hz - |
| Consommation | 1 A - 0.4 A |

Dédié aux applications de monitoring vidéo, retour de caméra, télésurveillance, ...
| Ecran LCD 5.8" (14.7 cm environ) de diagonal |
| Dalle LCD haute qualité |
| Réglages par boutons en façade |
| Format 16:9 |
| Entrée vidéo et audio stéréo sur prise RCA |
| Haut–parleurs à l´arrière |
| Rail de fixation arrière et pas de vis pour pied photos ou autres support de fixation |
| Livré avec alimentation, télécommande IR et pied support |
| Taille de l'écran | TFT 5.8" - 14.7 cm - 16/9 |
| Aire d'affichage | 127 x 71 mm |
| Résolution | 1200 x 234 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Système | PAL, NTSC |
| Contraste | 200 |
| Accès aux réglages | OSD + Boutons |
| Connecteurs d'entrée | RCA/F |
| Entrées | 1 x composite; 1 x audio stéréo |
| Angle de vue | H: 60/60° x V: 30/60° |
| Dimensions | 177 x 119 x 33 |
| Poids | 400 g |
| Alimentation | 12 VDC |
| Consommation | 10 W max |
AFFICHAGE AUTONOME
TFT 3.5"
| Ecran | 3.5 inches ( 72mm*51mm) |
| Résolution native | 480 x 234 |
| Video input signal | 1.0Vp-p 75W |
| Luminosité | 350 nit |
| Video color system | NTSC & PAL auto switch |
View Angle ( U/D/L/R) |
15 / 35 / 50 / 50 degress |
| Poids (sans batterie) | 260g |
| Dimensions | 118 x 95 x 45mm |
| Alimentation | DC 3.6V±10% 3.6V 1800Ma Rechargeable Lithium included |
| Consommation | 3W |
AFFICHAGE AUTONOME
TFT 5.6"
| Ecran | 5.6 inches ( 113.3mm x 84.7mm) |
| Résolution native | 960 x 234 |
| Video input signal | 1.0Vp-p 75W |
| Luminosité | 350 nit |
| Video color system | NTSC & PAL auto switch |
View Angle ( U/D/L/R) |
15 / 35 / 45 / 45 degress |
| Poids (sans batterie) | 620g |
| Dimensions | 160 x 118 x 60mm |
| Alimentation | DC 12V±10% 10 x AA ( 1.2V) Rechargeable Battery Pack |
| Consommation | 6W |


Spécialement conçu pour être utilisé en transport
(en bandoulière ou à la ceinture).
Vidéo avec sacoche et batterie
· Ecran vidéo LCD
· Version INST: spéciale
installateurs
· Boutons de contrôle en façade
· Applications: Monitoring vidéo,
retour camera, décors plateau TV
et vidéo surveillance, véhicule, ...
· Autonomie: 6h
· Sacoche et batterie
| Ecran | LCD TFT couleur - 7" - 17.78 cm |
| Aire d'affichage | 154 x 86 mm |
| Résolution | 1440 x 234 |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Système | PAL et NTSC |
| Angles de vue | H: 60/60° x V: 40/60° |
| Contraste | 300:1 |
| Coffret | Métal |
| Entrées | 2 vidéo composite - RCA/F |
| Accès aux réglages | Boutons |
| Dimensions | 195 x 136 x 36 |
| Poids | 730 g |
| Alimentation | 12 VDC - 6H sur batterie |
| Consommation | 7 W max |

Fait parti de la nouvelle gamme d´écrans LCD 16/9 de petite taille ( 5,8 à 8 pouces).
Ces LCD offrent une excellente restitution de l´image.
Leurs utilisations sont diverses :
Plateaux de télévision.
Présentation en magasin ou industrie de service.
Surveillance vidéo.
Applications de sécurité.
Applications mobiles dans voitures, avions, cars et bateaux.
Sur engins comme élévateurs ou grues.
Tous ces modèles sont pourvus d´un menu OSD multi langage et sont livrés avec une télécommande IR.
| Ecran | TFT 202mm (8.0") 16/9 |
| Pixel | 336960 |
| Résolution | 1440 x 234 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Système | PAL-4.43 ; NTSC-3.58 |
| Entrées | 2 video composite, 1 audio |
| Sortie | Haut-parleur integré, sortie mini-jack audio 3.5mm |
| Dimensions | 215 x 136 x 27 mm |
| Poids | 1,28 kg |
| Alimentation | DC 12V |
| Consommation | < 9 W |
Voir aussi : |
LCD Tactile | LCD PLV | LCD Bureautique |
| LCD Grande Taille | LCD Télésurveillance | LCD Industriel | |
| Neovo | LCD Petite Taille | Accessoires pour LCD | LCD Médical |
lcd, moniteur, tft, tactile, plv, , bureautique, écran, , technologie, grande, petite, taille, télésurveillance, industriel, neovo, accessoires, médical, moniteur, vga, pouces, pos, écran, &, technologie, anti-reflet |
Acel Genesys |