PUBLICITÉ SUR LIEU DE VENTES - AFFICHAGE DYNAMIQUE
Totem PLV |
TFT 46 " |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
TOTEM 46'' au format portrait 16/9 Panneau LCD SAMSUNG
Résolution 1366x768 (HD)
Luminosité 700cd/m²
Ratio de contraste 2000:1
Angles de vision 178° x 178°
Temps de réponse 10 ms
Fonctionnement 0°~ 50° , 0% ~ 95%
Dimensions 1910 H x 690 L x 103 P
Pied 648x690
Allimentation 12/2A (24w)
Consommation 350w
Poids ~110 kg
Vitre de protection intégrée haut en bas
Exemple de configuration PC : CPU Intel Celeron M430 Chipset Intel G 31
Ram 1 go
Réseau Lan 1Gb
WiFi intégrél
Disque Dur 80Go
Ram DDR2 512Mo
USB 2
OS Windows XP
Audio Stéreo intégrée 2x10w
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totem PLV |
TFT 46 " |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
TOTEM 46'' au format portrait 16/9 Panneau LCD SAMSUNG
Résolution 1366x768 (HD)
Luminosité 700cd/m²
Ratio de contraste 1200:1
Angles de vision 178° x 178°
Temps de réponse 10 ms
Fonctionnement 0°~ 50° , 0% ~ 95%
Dimensions 1792 H x 720 L x 540 P
Allimentation 12/2A (24w)
Consommation 350w
Poids 110 kg
Vitre de protection intégrée
Dalle Tactile en option
Exemple de configuration PC : CPU Intel Celeron D352 Chipset Intel G 965
Carte graphique Intel X3000
Réseau Lan 1Gb
WiFi Optionnel
Disque Dur 80Go
Ram DDR2 512Mo
USB 2 + 4 (internes)
OS XP Embedded
Audio Stéreo intégrée
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totem PLV |
TFT 57 " |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
TOTEM 57'' au format portrait 16/9
Panneau LCD SAMSUNG
Résolution 1920x1080 (FULL HD)
Luminosité 600 cd/m²
Ratio de contraste 1200:1
Angles de vision 178° x 178°
Temps de réponse 9 ms
Dimensions 2040 H x 862 L x 540 P
Allimentation -
Consommation 480W
Poids 133 kg
Détecteur de mouvement intégré
Vitre de protection intégrée
Version "outdoor" DISPONIBLE
Dalle Tactile en option
Exemple de configuration PC : CPU Intel Celeron D352 Chipset Intel G 965
Carte graphique Intel X3000
Réseau 1 Gb Lan
WiFi Optionnel
Disque Dur 80Go
Ram DDR2 512Mo
USB 2 + 4 (internes)
OS XP Embedded
Audio Stéreo intégrée
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totem PLV Durci |
TFT 47 " |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
L'ECRAN INTELLIGENT LE CONCEPT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écran PLV
|
TFT 10,4" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipé d’une dalle TFT LCD traitée antireflet et d’une résolution de 800 x 600, le moniteur AG-10PLV est spécifiquement conçu pour s’intégrer facilement à tous les environnements de travail.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecran | 10,4’’ / 264,16 mm (diagonale) |
| Résolution native | 800 x RGB x 600 |
| Résolution supportée | 800 x 600 @ 60 Hz / 800 X 600 @ 75Hz (SVGA) Max |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Angles de vue | 130° x 130° (CR=5) 100° x 70° (CR=10) |
| Contraste | 500 : 1 |
| Temps de réponse | 20 ms(GTG) |
| Entrées | 1 x Lecteur de Cartes SD et CF |
| Format | 4/3 |
| Dimensions | 225 x 265 X 42 mm / 280 x 265 x 190 mm |
| Poids | 3 Kg(brut) / 4 Kg(net) |
| Alimentation | DC 12 Volts - 4,0 A |
| Consommation | 20 Watts(On) / 5 Watts(Off) |
| Cartes mémoire Lu | Compact Flash Type I/II - Secure Digital (SD card) |
| Lecteur Vidéo / Audio | Vidéo : MPEG-1/2/4 - Photos : JPEG - Audio : MP3, WMA, AAC |
| Ecran | 12,1’’ / 307,34 mm (diagonale) |
| Résolution native | 1024 x 768 Pixels (SXGA) |
| Résolution supportée | 1024 x 768 @ 60 Hz / 1280 X 1024 @ 75Hz |
| Luminosité | 200 cd/m² |
| Angles de vue | 130° x 130° (CR=5) 100° x 70° (CR=10) |
| Contraste | 300 : 1 |
| Temps de réponse | 20 ms(GTG) |
| Entrées | 1 x Lecteur de Cartes SD et CF |
| Format | 4/3 |
| Dimensions | 268 x 320 x 42 mm / 290 x 320 x 190 mm |
| Poids | 3,5 Kg(brut) / 4,5 Kg(net) |
| Alimentation | DC 12 Volts - 4,0 A |
| Consommation | 20 Watts(On) / 5 Watts(Off) |
| Cartes mémoire Lu | Compact Flash Type I/II - Secure Digital (SD card) |
| Lecteur Vidéo / Audio | Vidéo : MPEG-1/2/4 - Photos : JPEG - Audio : MP3, WMA, AAC |
| Ecran | 15’’ / 381 mm (diagonale) |
| Résolution native | 1024 x 768 Pixels |
| Résolution supportée | 1024 x 768 @ 60 Hz / 1280 X 1024 (XGA) @ 75Hz |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Angles de vue | 130° x 130° (CR=5) 100° x 70° (CR=10) |
| Contraste | 500 : 1 |
| Temps de réponse | 8 ms GTG |
| Entrées | 1 x Lecteur de Cartes SD et CF |
| Format | 4/3 |
| Dimensions | 280 x 365 x 40 mm / 379 x 365 x 165 mm |
| Poids | 4 Kg(brut) / 5 Kg(net) |
| Alimentation | DC 12 Volts - 4,0 A |
| Consommation | 30 Watts(On) / 5 Watts(Off) |
| Cartes mémoire Lu | Compact Flash Type I/II - Secure Digital (SD card) |
| Lecteur Vidéo / Audio | Vidéo : MPEG-1/2/4 - Photos : JPEG - Audio : MP3, WMA, AAC |
| Ecran | 17’’ / 431,8 mm (Diagonale) |
| Résolution native | 1280 x 1024 Pixels (SXGA) |
| Résolution supportée | 1280 x 1024 @ 60 ~ 75 Hz - 1024 x 768 @ 60 ~ 75 Hz 800 x 600 @ 60 ~ 75 Hz - 640 x 480 @ 60 ~ 75 Hz - 720 x 400 @ 60 ~ 70 Hz |
| Luminosité | 420 cd/m² |
| Angles de vue | 160° x 160° |
| Contraste | 700 : 1 |
| Temps de réponse | 2 / 6 ms (4 ms GTG) |
| Entrées | Lecteur de Carte CF, Port USB 2.0 |
| Format | 5/4 |
| Dimensions | 320 x 374 x 50 mm / 370 x 374 x 185 mm |
| Poids | 4,5 Kg(brut) / 5,5 Kg(net) |
| Alimentation | Externe – DC 12 Volts –4,0 A / AC 90 – 260 V, 50 / 60 Hz |
| Consommation | 35 Watts(On) / 5 Watts(Off) |
| Cartes mémoire Lu | Compact Flash Type I/II - Secure Digital (SD card) |
| Lecteur Vidéo / Audio | Vidéo : MPEG-1/2/4 - Photos : JPEG - Audio : MP3, WMA, AAC |
| Ecran | 19’’ / 482,6 mm (diagonale) |
| Résolution native | 1280 x 1024 Pixels |
| Résolution supportée | 1280 x 1024 @ 60 ~ 75 Hz - 1024 x 768 @ 60 ~ 75 Hz 800 x 600 @ 60 ~ 75 Hz - 640 x 480 @ 60 ~ 75 Hz -720 x 400 @ 60 ~ 70 Hz |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Angles de vue | 176° x 170° (CR=5) - 160° x 160° (CR=10) |
| Contraste | 800 : 1 |
| Temps de réponse | 1,3 / 3,7 ms (4 ms GTG) |
| Entrées | Lecteur de Carte CF, Port USB 2.0 |
| Format | 5/4 |
| Dimensions | 380 x 440 x 60 mm / 430 x 440 x 250 mm |
| Poids | 6,8 Kg(brut) / 7,8 Kg(net) |
| Alimentation | Interne - AC 100 - 230 V / 50/60 Hz |
| Consommation | 35 Watts(On) / 5 Watts(Off) |
| Cartes mémoire Lu | Compact Flash Type I/II - Secure Digital (SD card) |
| Lecteur Vidéo / Audio | Vidéo : MPEG-1/2/4 - Photos : JPEG - Audio : MP3, WMA, AAC |

Solution constituée d'un moniteur LCD de taille 15, 17, 19 ou 20". Un player situé à l'arrière permet une lecture d'une carte flash en boucle contenant les fichiers médias (JPEG, MPEG 1 / 2 / 4, Exif, Wav, Mp3, Wma) dès la mise sous tension. Utilisation publicitaire, communication préventive du personnel, information CE...... 

Solution constituée d'un moniteur LCD de taille 15, 17, 19 ou 20". Afin d'avoir un accès distance un client léger est situé à l'arrière du moniteur permettant une connection sur un serveur via une URL http.
Voir aussi : |
LCD Tactile | LCD PLV | LCD Bureautique |
| LCD Grande Taille | LCD Télésurveillance | LCD Industriel | |
| Neovo | LCD Petite Taille | Accessoires pour LCD | LCD Médical |
| publicité sur lieu de ventes, affichage dynamique, plv, totem, digital, signage, plv local, plv serveur, utilisation publicitaire, communication préventive du personnel, information, média player |
Acel Genesys |